MES | SALARIO BRUTO | COTIZACIÓN SEGUROS | IMPUESTO COMUNITARIO | SALARIO NETO REAL | IRPF | CUOTA SS | DONACIONES TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO 2014 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2000 |
AGOSTO 2014 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 4000 |
SEPTIEMBRE 2014 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 100,00 € | 0,00 € | 3900 |
OCTUBRE 2014 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 100,00 € | 0,00 € | 3900 |
NOVIEMBRE 2014 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 4000 |
DICIEMBRE 2014 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 100,00 € | 0,00 € | 3900 |
ENERO 2015 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 100,00 € | 0,00 € | 3900 |
FEBRERO 2015 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 1500 |
MARZO 2015 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 2.264,73 € | 235,27 € | 1500 |
ABRIL 2015 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 2.264,73 € | 235,27 € | 1500 |
MAYO 2015 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 2.264,73 € | 235,27 € | 1500 |
JUNIO 2015 | 8.020,53 € | 8,78 € | 1.761,85 € | 2.249,90 € | 1.074,73 € | 235,27 € | 2690 |
JULIO 2015 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.249,90 € | 1.083,72 € | 235,27 € | 2831,15 |
AGOSTO 2015 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.249,90 € | 1.039,07 € | 280,00 € | 2831,07 |
SEPTIEMBRE 2015 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.249,90 € | 1.083,07 € | 236,00 € | 2831,07 |
OCTUBRE 2015 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.249,90 € | 1.083,72 € | 235,27 € | 2831,15 |
NOVIEMBRE 2015 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.249,90 € | 1.083,72 € | 235,27 € | 2831,15 |
DICIEMBRE 2015 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.249,90 € | 1.083,72 € | 235,27 € | 2831,15 |
ENERO 2016 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.293,20 € | 1.040,42 € | 235,27 € | 2831,15 |
FEBRERO 2016 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.293,20 € | 1.040,42 € | 235,27 € | 2831,15 |
MARZO 2016 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.293,20 € | 1.040,42 € | 235,27 € | 2831,15 |
ABRIL 2016 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.293,20 € | 1.040,42 € | 235,27 € | 2831,15 |
MAYO 2016 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.293,20 € | 1.040,42 € | 235,27 € | 2831,15 |
JUNIO 2016 | 8.213,02 € | 8,78 € | 1.804,20 € | 2.293,20 € | 1.040,42 € | 235,27 € | 2831,15 |
JULIO 2016 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.293,20 € | 1.251,82 € | 235,27 € | 2831,13 |
AGOSTO 2016 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.293,20 € | 1.251,82 € | 235,27 € | 2831,13 |
SEPTIEMBRE 2016 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.293,20 € | 1.251,82 € | 235,27 € | 2831,13 € |
OCTUBRE 2016 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.293,20 € | 1.301,85 € | 235,27 € | 2.781,10 € |
NOVIEMBRE 2016 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.293,20 € | 1.301,85 € | 235,27 € | 2.781,10 € |
DICIEMBRE 2016 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.293,20 € | 1.301,85 € | 235,27 € | 2.781,10 € |
ENERO 2017 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.476,60 € | 1.068,42 € | 235,27 € | 2.831,13 € |
FEBRERO 2017 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.476,60 € | 1.824,50 € | 235,27 € | 2.075,05 € |
MARZO 2017 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.476,60 € | 1.824,50 € | 235,27 € | 2.075,05 € |
ABRIL 2017 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.476,60 € | 1.068,42 € | 235,27 € | 2.831,13 € |
MAYO 2017 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.476,60 € | 1.068,42 € | 235,27 € | 2.831,13 € |
JUNIO 2017 | 8.484,05 € | 8,78 € | 1.863,85 € | 2.476,60 € | 1.068,42 € | 235,27 € | 2.831,13 € |
Actividades realizadas durante 2013-2014
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Diputada Parlamento Europeo | 01/07/2014 |
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Parador del Mar Menor; Goldcar Spain; Área de La Manga | 2013 - 2014 |
Emserco Desarrollos S.L.; Catering Perea Rojas S.L. | 2013 - 2014 |
Hernández y Minakami S.L.; Guillamón Campillo, Esteban | 2013 - 2014 |
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Importe total bruto (antes de impuestos) percibido en 2013.
Procedencia de las rentas | Concepto | Euros |
---|---|---|
Salarios, honorarios y retribuciones |
|
|
Dividendos y participaciones | 0.00 | |
Intereses, rendimientos de activos financieros | 0.00 | |
Otras | 0.00 |
Tipo de bien | Clase y características3 | Situación4 | Fecha de adquisición | Derecho sobre el bien5 y título de adquisición6 | Valor (€)7 |
---|---|---|---|---|---|
Bienes inmuebles de una sociedad no cotizada | 0.00 | ||||
Rústico | 0.00 | ||||
Urbano | 0.00 |
Tipo de cuenta | Saldo (€) |
---|---|
Cuenta corriente ING - Salario | 1879.00 |
Cuenta ahorro ING | 1000.00 |
Depósito compartido con arrendador - Fianza alquiler | 1780.00 |
Cuenta La Caixa - Préstamo | 208.00 |
Cuenta Caja Rural San Agustín - Préstamo | 130.00 |
Tipo | Descripción | Valor (€) |
---|---|---|
Deuda pública, bonos, acciones y participaciones | 0,00 | |
Sociedades participadas | 0.00 |
Fecha de adquisición | Tipo | Valor de compra |
---|---|---|
0,00 |
Tipo | Valor |
---|---|
0.00 |
Préstamos | Acreedor | Fecha de concesión | Valor de concesión | Saldo pendiente |
---|---|---|---|---|
Emprendedor | La Caixa | 30/12/2011 | 10000.00 | 6000.00 |
Personal | Caja Rural | 01/07/2012 | 2000.00 | 100.00 |
Personal | ING | 30/06/2014 | 3000.00 | 1750.00 |