Portavoz de Barcelona en Común, miembro de Procés Constituyente y promotor del Manifiesto fundacional de Podemos. Abogado en el ámbito de los derechos humanos, los movimientos sociales y la lucha contra la corrupción. Como activista mi mayor implicación fue con el Movimiento de Resistencia Global (MRG) en el 99. A raíz de allí me interesé más por el derecho generado y exigido desde la calle que el practicado en tribunales.Mientras ejercía de abogado, terminé la carrera de Filosofía. En Ciencias Políticas y Sociales, en cambio, me quedé con una tesis doctoral a medio terminar. Escribo de vez en cuando en el blog 'No hay derecho” de Público y el de “Contrapoder” en Diario.es.Mi último libro, escrito junto a Pisarello, se titula 'La bestia sin bozal.En defensa del derecho a la protesta'(2014)
Durante el próximo ejercicio de renta 2016 se procederá a recoger nuevos datos y actualizar las declaraciones de bienes
Actividades realizadas durante 2013-2014
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
ABOGADO POR CUENTA PROPIA | 1995-ACTUAL |
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Actividad | Fecha de comienzo y fin |
---|---|
Importe total bruto (antes de impuestos) percibido en 2013.
Procedencia de las rentas | Concepto | Euros |
---|---|---|
Salarios, honorarios y retribuciones | EMPLEADO/AUTÓNOMO | 244/ 5997,76 |
Dividendos y participaciones | 210 | |
Intereses, rendimientos de activos financieros | ||
Otras | ALQUILER INMUEBLE | 11400/ RDTO.NETO 9683,21 |
Tipo de bien | Clase y características3 | Situación4 | Fecha de adquisición | Derecho sobre el bien5 y título de adquisición6 | Valor (€)7 |
---|---|---|---|---|---|
Bienes inmuebles de una sociedad no cotizada | VIVIENDA/GARAJE | BARCELONA | 2008 | COMPRA-VTA. | 65765,95/9422,11 |
Rústico | |||||
Urbano |
Tipo de cuenta | Saldo (€) |
---|---|
CUENTA AHORRO | 45000 |
CUENTA DEPÓSITO | 26215 |
Tipo | Descripción | Valor (€) |
---|---|---|
Deuda pública, bonos, acciones y participaciones | ||
Sociedades participadas |
Fecha de adquisición | Tipo | Valor de compra |
---|---|---|
Tipo | Valor |
---|---|
Préstamos | Acreedor | Fecha de concesión | Valor de concesión | Saldo pendiente |
---|---|---|---|---|